測溫儀 OT-8839
溫度范圍 | -50~1000℃ |
距離比 | 50:1 |
基本度 | ±1.5% |
分辯率 | 0.1℃/℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 |
發(fā)射率可調(diào) | 0.100~1.000(步長0.001) |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
相對濕度 | 10-95%RH(不結(jié)露,環(huán)境測溫<30℃) |
Z大值/Z小值 | 有 |
差值/平均值 | 有 |
高/低溫報(bào)警功能 | 有 |
激光瞄準(zhǔn) | <1mW 650nm激光等級Ⅱ級 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http:///
http:///
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
真空度測試儀,
漏電保護(hù)測試儀,
動平衡測量儀,
振動監(jiān)控儀,
大型地網(wǎng)接地電阻測試儀,
數(shù)字雙鉗相位伏安表。
歡迎廣大客戶。